Pubblicazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013
Profili, componenti e pesi percentuali per la valutazione della performance individuale - aggiornamento 2023
Profilo | Componente Istituzionale | Componente Individuale | Performance organizzativa | Comportamenti organizzativi | Totale |
Dirigenti generali (I fascia) | 40% | 30% | - | 30% | 100% |
Dirigenti non generali (II fascia), Responsabili unità operative e progetti strategici | - | 70% | - | 30% | 100% |
Coordinatori di uffici, gruppi di ricerca, gruppi di lavoro | - | 20% | 50% | 30% | 100% |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | N.A. | - | 70% | 30% | 100% |
Profili, componenti e pesi percentuali per la valutazione della performance individuale - aggiornamento 2022
Profilo | Componente Istituzionale | Componente Individuale | Performance organizzativa | Comportamenti organizzativi | Totale |
Dirigenti generali (I fascia) | 40% | 30% | - | 30% | 100% |
Dirigenti non generali (II fascia), Responsabili unità operative e progetti strategici | - | 70% | - | 30% | 100% |
Coordinatori di uffici, gruppi di ricerca, gruppi di lavoro | - | - | 70% | 30% | 100% |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | N.A. | - | 70% | 30% | 100% |
Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane
Ultimo aggiornamento: 30/11/2024