ADA.24.04.17 - Elaborazioni di progetti grafici per la comunicazione e la pubblicità
Attività
Risultati Attesi
Scheda di caso
Acquisizione ed analisi delle specifiche ricevute
Progettazione/ideazione degli schizzi e dei bozzetti
RA1: Progettare l’idea grafica, sulla base delle specifiche ricevute, elaborando schizzi e bozzetti
Costruzione degli elementi e dei prodotti grafici
Elaborazione delle immagini
Impaginazione dei testi e/o delle immagini
RA2: Curare lo sviluppo del prodotto grafico, elaborando le immagini con l’utilizzo di software dedicati
Gestione della stampa dei prodotti grafici
RA3: Realizzare la stampa dei prodotti grafici con l’ausilio di programmi e dispositivi ad hoc
| Profilo | Repertorio |
|---|---|
| Tecniche di produzione multimediale | Istruzione e formazione Tecnica Superiore – IFTS |
indica che le competenze sono associate a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze sono associate solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze non sono associate a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 |
|---|---|---|---|---|
| Consulente di immagine e comunicazione moda (Fashion styling and communication advisor) | Lazio | |||
| GRAFICO DIGITALE PUBBLICITARIO 3D | Abruzzo | |||
| Grafico multimediale | Lazio | |||
| Grafico pubblicitario | Campania | |||
| GRAFICO PUBBLICITARIO | Lombardia | |||
| GRAFICO PUBBLICITARIO | Abruzzo | |||
| Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari | Calabria | |||
| Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari | Puglia | |||
| Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari | Toscana | |||
| TECNICO GRAFICO | Emilia-Romagna | |||
| TECNICO GRAFICO 3D | Veneto |
Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 |
|---|---|---|---|---|
| Digital content developer | Provincia Autonoma di Trento | |||
| PROGETTAZIONE DI UN PRODOTTO AUDIOVISIVO | Friuli Venezia Giulia | |||
| PROGETTAZIONE GRAFICA DI INTERFACCE E SITI WEB | Friuli Venezia Giulia | |||
| REALIZZAZIONE DI ANIMAZIONI 2D | Friuli Venezia Giulia | |||
| REALIZZAZIONE DI ANIMAZIONI 3D | Friuli Venezia Giulia | |||
| REALIZZAZIONE DI INTERFACCE GRAFICHE | Friuli Venezia Giulia | |||
| TECNICO DELLA PRODUZIONE DI VIDEO DIGITALI | Friuli Venezia Giulia |
Altre qualificazioni dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 |
|---|---|---|---|---|
| REALIZZAZIONE DI MODELLI E SEMPLICI ANIMAZIONI 3D | Friuli Venezia Giulia |
| Profilo | Repertorio |
|---|---|
| Operatore grafico - Impostazione e realizzazione della stampa | Istruzione e Formazione Professionale triennale – IeFP triennale |
| Operatore grafico - Ipermediale | Istruzione e Formazione Professionale triennale – IeFP triennale |
| Tecnico grafico | Istruzione e Formazione Professionale quadriennale – IeFP quadriennale |
indica che la competenza è associata a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenzq è associata a solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenza non è associata a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
3.4.4.1.1 Grafici
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 Attività di concessionarie pubblicitarie
73.11.03 Attività di influencer marketing
73.30.01 Attività di rappresentanza di interessi
73.30.09 Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a.
