ADA.14.01.13 - Produzione di documentazione tecnica e illustrativa di prodotti/servizi
Attività
Risultati Attesi
Scheda di caso
Organizzazione e controllo del workflow per la gestione degli aspetti di documentazione e informazione su prodotti/servizi
Monitoraggio/controllo dell’utilizzo effettivo degli standard comunicativi aziendali
Predisposizione di template per pubblicazioni condivise
RA1: Definire requisiti, standard e flusso di lavoro relativamente alla documentazione/informazione tecnica sui prodotti e i servizi, in considerazione dei diversi ambienti target, verificandone l’effettivo e corretto impiego nell’attività aziendale
Cura dell’aggiornamento dei contenuti documentativi/informativi durante l’intero ciclo di vita dei prodotti/servizi
Revisione ed editing dei mock-up
Predisposizione di testi per documentazione tecnica e informazione su prodotti e servizi, per l’utilizzo in vari canali comunicativi
Realizzazione di immagini, grafici e video a corredo di contenuti documentativi/illustrativi di prodotti e servizi
RA2: Predisporre e aggiornare documenti e altre realizzazioni (es. mock up) di descrizione/illustrazione dei prodotti/servizi, in conformità ai requisiti, agli standard e alle procedure previste, curando sia la redazione dei testi che gli elementi a corredo (immagini, grafici, video)
indica che le competenze sono associate a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze sono associate solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze non sono associate a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 |
|---|---|---|---|
| ANALISTA DI SISTEMA | Liguria | ||
| ANALISTA E PROGETTISTA DI SOFTWARE | Liguria | ||
| Operatore informatico di risorse web | Piemonte | ||
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5c] | Friuli Venezia Giulia | ||
| RESPONSABILE ANALISTA E PROGETTISTA DI SOFTWARE | Calabria | ||
| SPECIALISTA IN RETI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE | Liguria | ||
| SPECIALISTA IN SICUREZZA INFORMATICA | Liguria | ||
| TECNICO ESPERTO IN APPLICAZIONI | Liguria | ||
| TECNICO GESTORE DI BASI DATI | Liguria | ||
| TECNICO GESTORE DI RETI E DI SISTEMI TELEMATICI | Liguria | ||
| TECNICO PROGRAMMATORE | Liguria | ||
| Tecnico web | Liguria |
Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 |
|---|---|---|---|
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5a] | Friuli Venezia Giulia | ||
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5b] | Friuli Venezia Giulia | ||
| SPECIALISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI (DIGITAL MEDIA SPECIALIST) | Lombardia |
Altre qualificazioni dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 |
|---|---|---|---|
| Digital product developer | Provincia Autonoma di Trento | ||
| Programmatore informatico | Lazio | ||
| Responsabile Digital product developer | Calabria | ||
| TECNICO NEI SISTEMI INFORMATICI | Emilia-Romagna |
indica che la competenza è associata a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenzq è associata a solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenza non è associata a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
| Competenza | Repertorio | RA1 | RA2 |
|---|---|---|---|
| Supporto tecnico informatico | Emilia-Romagna | ||
| Essere in grado di produrre la documentazione tecnica di soluzioni IT (B.5) | Liguria | ||
| Essere in grado di produrre la documentazione tecnica di soluzioni IT | Calabria | ||
| Conoscere funzionalità e strumenti per ottimizzare l'ambiente di lavoro | Piemonte | ||
| Utilizzare le risorse web | Piemonte | ||
| Analizzare il bisogno di comunicazione multicanale di un cliente | Lombardia | ||
| Ideare un progetto grafico multicanale | Lombardia | ||
| Sviluppare il sistema software per la comunicazione multicanale | Lombardia | ||
| Realizzare parti grafiche-visive e audio per la comunicazione multicanale | Lombardia | ||
| Effettuare la valutazione euristica di un sito web | Lombardia | ||
| Testing e deployment del software sviluppato | Lazio | ||
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5a] | Friuli Venezia Giulia | ||
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5b] | Friuli Venezia Giulia | ||
| PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - [e-CF B.5c] | Friuli Venezia Giulia |
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3.0 Tecnici web
2.7.1.1.1 Analisti e progettisti di software
2.7.1.1.2 Analisti di sistema
2.7.2.1.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
62.10.00 Attività di programmazione informatica
62.20.10 Attività di consulenza informatica
62.20.20 Attività di gestione di strutture informatiche
62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.
63.10.10 Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse
63.91.00 Attività dei portali di ricerca sul web
