Pubblicazione ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 33/2013
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ai sensi dell'art.9 del DPCM 22 settembre 2014)
| Anno | Valore |
|---|---|
| 2023 | - 16,43 |
| 2022 | -12,78 |
| 2021 | -16,07 |
| 2020 | - 9,26 |
| 2019 | -16,96 |
| 2018 | -16,31 |
| 2017 | -8,26 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014)
| Periodo | Valore |
|---|---|
| IV trimestre 2023 | - 15,87 |
| III trimestre 2023 | - 16,68 |
| II trimestre 2023 | - 19,26 |
| I trimestre 2023 | - 14,82 |
| IV trimestre 2022 | -11,76 |
| III trimestre 2022 | - 18,82 |
| II trimestre 2022 | - 13,82 |
| I trimestre 2022 | - 4,97 |
| IV trimestre 2021 | - 18,37 |
| III trimestre 2021 | - 19,72 |
| II trimestre 2021 | - 14,9 |
| I trimestre 2021 | - 12,86 |
| IV trimestre 2020 | - 20,45 |
| III trimestre 2020 | - 19,26 |
| II trimestre 2020 | - 14,19 |
| I trimestre 2020 | 11,48 |
| IV trimestre 2019 | - 14,75 |
| III trimestre 2019 | - 22,23 |
| II trimestre 2019 | - 16,49 |
| I trimestre 2019 | - 12,12 |
| IV trimestre 2018 | - 22,09 |
| III trimestre 2018 | - 4,4 |
| II trimestre 2018 | - 8,77 |
| I trimestre 2018 | - 12,81 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
| 2023 - Importo complessivo debiti - dato aggiornato al IV trimestre (dato annuale) | Euro 5.756,06 |
| 2023 - Imprese creditrici- dato aggiornato al IV trimestre (dato annuale) | n. 03 |
| 2022 - Importo complessivo debiti (Debito scaduto e non pagato di cui all'art.1 comma 867 della Legge n. 145/2018 al 31/12/2022) | Euro 0,000 |
|---|---|
| 2022 - Imprese creditrici | 0 |
| 2021 - Importo complessivo debiti (Debito scaduto e non pagato di cui all'art.1 comma 867 della Legge n. 145/2018 al 31/12/2021) | Euro 6,676,29 |
| 2021 - Imprese creditrici | n. 01 |
| 2020 - Importo complessivo debiti (Debito scaduto e non pagato di cui all'art.1 comma 867 della Legge n. 145/2018 al 31/12/2020) | Euro 0,000 |
| 2020 - Imprese creditrici | - |
| 2019 - Importo complessivo debiti | Euro 0,000 |
| 2018 - Importo complessivo debiti | Euro 13.258,21 |
| 2018 - Imprese creditrici | n. 02 |
| 2017 - Importo complessivo debiti | Euro 1.040.854,59 |
| 2017 - Imprese creditrici | n. 32 |
Note:
- Le elaborazioni riguardano l’intero Bilancio INAPP 2017 e fanno riferimento alle fatture non pagate con data di scadenza entro il 31/12/2017.
Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio
Ultimo aggiornamento: 11/04/2024