ADA.20.01.05 - Gestione del servizio di acconciatura della persona (barbieri e parrucchieri)
Attività
Risultati Attesi
Scheda di caso
Definizione e implementazione di azioni di comunicazione e promozione del salone acconciatura
Individuazione delle tipologie di prodotti/servizi in rapporto a target/esigenze di clientela
RA1: Sviluppare l'offerta dei servizi di acconciatura, in coerenza con le tendenze dettate dalla moda e in rapporto alle esigenze della clientela, avendo cura di definire e promuovere azioni di comunicazione e promozione degli stessi
Realizzazione delle procedure per espletamento degli adempimenti contabili e fiscali giornalieri
RA2: Gestire gli aspetti amministrativi del servizio di acconciatura, curando l'espletamento degli adempimenti ordinari per la gestione economica dell'esercizio
Gestione delle relazioni con i fornitori del salone acconciatura
Gestione dei prodotti in giacenza del salone acconciatura
RA3: Gestire i fabbisogni di rifornimento materiali del salone di acconciatura, verificando e monitorando le giacenze di merce e presidiando i rapporti con i fornitori
Pianificazione del lavoro e gestione degli appuntamenti del salone acconciatura
Tenuta schede cliente del salone acconciatura e trattamento dati
RA4: Pianificare il lavoro del salone acconciatura, gestendo gli appuntamenti e l'archivio delle schede informative sui clienti
indica che le competenze sono associate a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze sono associate solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che le competenze non sono associate a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acconciatore | Valle d'Aosta |
Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acconciatore | Molise | ||||
| COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SALONE DI ACCONCIATURA | Friuli Venezia Giulia | ||||
| DEFINIZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI DELL'ESERCIZIO | Friuli Venezia Giulia |
Altre qualificazioni dell'ADA
| Profilo | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acconciatore | Sicilia |
| Profilo | Repertorio |
|---|---|
| Tecnico dell'acconciatura | Istruzione e Formazione Professionale quadriennale – IeFP quadriennale |
| Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetico | Istruzione e Formazione Professionale triennale – IeFP triennale |
| Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura | Istruzione e Formazione Professionale triennale – IeFP triennale |
| Professione |
|---|
| Acconciatore |
indica che la competenza è associata a tutte le attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenzq è associata a solo ad alcune delle attività afferenti al risultato atteso
indica che la competenza non è associata a nessuna delle attività afferenti al risultato atteso
| Competenza | Repertorio | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essere in grado di curare l'allestimento degli spazi e delle attrezzature per i trattamenti estetici | Liguria | ||||
| Predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio | Piemonte | ||||
| Gestire i trattamenti e i servizi | Piemonte | ||||
| Gestire attività funzionali al servizio | Piemonte | ||||
| Diagnosi tricologica | Molise | ||||
| Trattamento chimico-cosmetologico capelli | Molise | ||||
| Taglio capelli | Molise | ||||
| Acconciatura estetica | Molise | ||||
| Cura degli aspetti organizzativi del servizio | Emilia-Romagna | ||||
| DEFINIZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI DELL'ESERCIZIO | Friuli Venezia Giulia | ||||
| COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SALONE DI ACCONCIATURA | Friuli Venezia Giulia | ||||
| GESTIRE E PROMUOVERE L'ESERCIZIO | Valle d'Aosta | ||||
| REALIZZARE TRATTAMENTI AVANZATI DI ACCONCIATURA | Valle d'Aosta | ||||
| INDIVIDUARE E PROPORRE TRATTAMENTI | Valle d'Aosta | ||||
| PREDISPORRE E GESTIRE L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA AL CLIENTE | Valle d'Aosta | ||||
| REALIZZARE TAGLI FEMMINILI E MASCHILI | Valle d'Aosta |
Codici ISTAT CP2021 associati all’ADA
5.5.1.1.0 Acconciatori
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
96.21.00 Servizi di parrucchieri e barbieri
