Data pubblicazione: 19/05/2023
| Stazione Appaltante | INAPP – Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma – Codice NUTS: ITE43 - Sito: https://inapp.org – Telefono: 06.854471 – PEC: [email protected] |
| Oggetto del bando | Attività di rilevazione dati, tramite interviste, finalizzata alla ricostruzione del quadro conoscitivo delle caratteristiche del lavoro nero e irregolare degli stranieri in Italia |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata |
| Determina a contrarre o atto equivalente | Determina DG 27 dicembre 2022, n. 494 |
| CIG (Codice identificazione gara) | 9582705A52 |
| CPV (Vocabolario comune appalti pubblici) | 73110000-6 |
| Scadenza presentazione manifestazione di interesse | 03/02/2023 |
| Numero manifestazioni di interesse pervenute | 18 |
| Elenco operatori economici invitati a presentare offerte | 9 |
| Numero offerte pervenute | 3 |
| Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | 3 |
| Numero operatori economici ammessi | 3 |
| Data indicata per la prima seduta pubblica | 20/03/2023 |
| Base d’asta | € 81.967,21 oltre IVA |
| Criterio di aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa |
| Composizione della commissione giudicatrice | Determina DG 22/03/2023, n. 96 |
| Provvedimento procedura aggiudicata | Determina DG 16/05/2023, n. 156 |
| Aggiudicatario | Costituendo RTI: Teleperformance KS Italia S.p.A. e Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l. SB |
| Importo di aggiudicazione | € 80.000,00 oltre IVA |
| Data stipula contratto | 23/06/2023 |
| RUP (Responsabile Unico del procedimento) | Chiara Carlucci |
Documenti
Visualizza
Ultimo aggiornamento: 05/07/2023