| Stazione Appaltante | INAPP – Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma – Codice NUTS: ITE43 - Sito: https://inapp.org – Telefono: 06.854471 – PEC: [email protected] |
| Oggetto del bando | Rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 11 dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS” |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura aperta in ambito europeo |
| Determina a contrarre o atto equivalente | Determina DG 27/12/2022, n. 510 |
| CIG (Codice identificazione gara) | 95817874C5 |
| CPV (Vocabolario comune appalti pubblici) | 73110000-6 |
| Scadenza presentazione offerte | 28/03/2023 ore 12:00 |
| Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) | n. 2023/S 037-108105 del 21/02/2023 |
| Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana (GURI) | V Serie Speciale n. 21 del 20/02/2023 |
| Numero offerte pervenute | 4 |
| Data indicata per la prima seduta pubblica | 04/04/2023 |
| Base d’asta | € 350.000,00 (oltre IVA) |
| Criterio di aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa |
| Provvedimento nomina commissione | Determina DG 29/03/2023, n. 109 |
| Elenco verbali commissione di gara - Sedute pubbliche - | 04/04/2023 04/05/2023 15/06/2023 |
| Elenco verbali commissione di gara - Sedute riservate - | 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023 19/05/2023 06/06/2023 |
| Provvedimento procedura aggiudicata | Determina DG 21/06/2023, n. 209 |
| Aggiudicatario | RTI TPKS Italia S.p.A. (mandataria), IZI S.p.A. (mandante) |
| Importo di aggiudicazione | € 304.500,00 (oltre IVA) |
| RUP (Responsabile Unico del procedimento) | Giuseppina Persechino |
| DEC (Direttore esecuzione contratto) | Valentina Gualtieri |
Documenti
Visualizza
Ultimo aggiornamento: 05/07/2023