Pubblicazione ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 33/2013
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014)
Dati trimestrali:
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
| Data pubblicazione | Periodo | Valore/Indicatore* | Debito complessivo** | Numero imprese creditrici** |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | I trimestre 2026 | - 14,85 | € 0,00 | 0 |
| 09/02/2026 | IV trimestre 2025 (aggiornato al 31/01/2026) | - 14,61 | € -723,98 | 0 |
| 19/01/2026 | IV trimestre 2025 | - 14,61 | € 0,00 | 0 |
| 03/10/2025 | III trimestre 2025 | - 21,82 | € - 287,50 | 02 |
| 10/07/2025 | II trimestre 2025 | - 18,52 | € - 385,91 | 01 |
| 11/04/2025 | I trimestre 2025 | - 13,95 | € - 73.400,00 | 01 |
| 17/01/2025 | IV trimestre 2024 | - 15,47 | € - 4.095,43 | 02 |
| 15/10/2024 | III trimestre 2024 | - 14,23 | € - 414,26 | 01 |
| 24/07/2024 | II trimestre 2024 | - 16,19 | € - 54,795,11 | 02 |
| 10/04/2024 | I trimestre 2024 | - 11,8 | € - 650,00 | 0 |
** Fonte Dati: Area RGS Ragioneria Generale dello Stato – Canale Stock del Debito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
Dati annuali:
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
| Data pubblicazione | Anno | Valore/indicatore | Debito complessivo | Numero imprese creditrici |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2025 (aggiornato al 31/01/2026) | - 16,96 | € -723,98 | 0 |
| 19/01/2026 | 2025 | - 16,96 | € 0,00 | 0 |
| 17/01/2025 | 2024 | - 15,20 | € - 4.095,43 | 02 |
Note:
- Valore incrementale dello stock del debito scaduto e non pagato alla scadenza del I trimestre 2025 (dato consolidato al 10/04/2024): € 73.400
- Valore incrementale dello stock del debito scaduto e non pagato alla scadenza del III trimestre 2024 (dato consolidato al 10/10/2024)
Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio
Ultimo aggiornamento: 09/04/2026