Pubblicazione ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 33/2013
L'obbligo di aggiornamento dei dati contenuti in questa sezione è: tempestivo
| Data pubblicazione | Numero | Allegato | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 6 | Parere sulla proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di previsione anno 2026 | ||
| 06/05/2026 | 5 | Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi - All. 1 | ||
| 03/02/2026 | 1 | Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione dell'esercizio 2026 | ||
| 07/01/2026 | 11 | Parere sulla proposta di Variazione n. 4 al Bilancio di previsione anno 2025 | ||
| 05/08/2025 | 7 | Parere sulla proposta di Variazione n. 3 al Bilancio di previsione anno 2025 | ||
| 29/05/2025 | 5 | Parere sulla proposta di Variazione n. 2 al Bilancio di previsione anno 2025 | ||
| 08/05/2025 | 14 | All. 1) Relazione sulla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi; All. 2) Relazione sul rendiconto dell'esercizio 2024 | ||
| 04/03/2025 | 2 | Parere sulla proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di previsione anno 2025 | ||
| 22/01/2025 | 14 | Relazione relativa alla Variazione n. 4 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 | ||
| 02/12/2024 | 13 | Relazione relativa alla Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 | ||
| 02/12/2024 | 12 | Relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2025 | ||
| 02/08/2024 | 14 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. 3 al Bilancio di Previsione anno 2023 | ||
| 02/08/2024 | 13 | Relazione sul Bilancio di Previsione anno 2024 | ||
| 02/08/2024 | 11 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. 2 al Bilancio di Previsione anno 2023 | ||
| 02/08/2024 | 9 | Relazione relativa alla Variazione (n. 2) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 | ||
| 02/08/2024 | 8 | Relazione sul Rendiconto generale dell'Esercizio 2022 | ||
| 02/08/2024 | 6 | Relazione relativa alla Variazione (n. 1) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 | ||
| 02/08/2024 | 5 | Relazione sul Rendiconto dell'Esercizio 2023 | ||
| 02/08/2024 | 4 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. l al Bilancio di Previsione anno 2023 | ||
| 01/08/2024 | 17 | Relazione sul Bilancio di Previsione anno 2023 | ||
| 01/08/2024 | 14 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. 4 al Bilancio di Previsione anno 2021 | ||
| 01/08/2024 | 12 | Relazione al Bilancio di Previsione 2022 | ||
| 01/08/2024 | 9 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. 2 al Bilancio di Previsione anno 2022 | ||
| 01/08/2024 | 8 | III Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2021 | ||
| 01/08/2024 | 6 | II Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2021 | ||
| 01/08/2024 | 5 | Rendiconto 2020 | ||
| 01/08/2024 | 4 | Relazione - Parere sulla proposta di variazione n. 1 al Bilancio di Previsione anno 2022 | ||
| 01/08/2024 | 2 | I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2020 | ||
| 01/08/2024 | 1 | I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2021 | ||
| 25/07/2024 | 13 | Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2020 | ||
| 25/07/2024 | 9 | II Nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020 | ||
| 25/07/2024 | 8 | Approvazione modifica formulazione art. 16 del Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza vigente | ||
| 25/07/2024 | 5 | Approvazione Rendiconto consuntivo 2019 |
Consulta
Responsabile dei dati: Presidenza
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026